產(chǎn)品分類product list
VBKZ型礦用振動(dòng)篩產(chǎn)品概述:
VBKZ型礦用振動(dòng)篩采用振動(dòng)電機(jī)激振,鋼簧或橡膠彈簧減振及**的自同步振動(dòng)原理。具有壽命長(zhǎng)、噪聲低、篩分效率高等特點(diǎn)。適用于燒結(jié)礦、自然礦、焦炭及其它顆粒物料的高能篩分。已廣泛應(yīng)用于冶金 、礦山、煤炭、建材、耐火材料、糧食等行業(yè)。(注:表內(nèi)的篩分能力按黃砂比重1.6t/m3計(jì)算)
VBKZ型礦用振動(dòng)篩型號(hào)圖表:
型 號(hào) | A | A1 | B | C | L | L1 | H | H1 | E | D |
VBKZ-6-15 | 1500 | 1500 | 600 | 1040 | 1300 | 1050 | 1130 | 200 | 450 | 17 |
VBKZ-9-18 | 1800 | 1900 | 900 | 1384 | 1600 | 1100 | 1340 | 230 | 600 | 17 |
VBKZ-12-24 | >2400 | 2300 | 1200 | 1756 | 2100 | 1500 | 1550 | 400 | 800 | 21 |
VBKZ-12-30 | 3000 | 2890 | 1200 | 1756 | 2690 | 1200 | 2040 | 480 | 800 | 21 |
VBKZ-15-30 | 3600 | 3200 | 1500 | 2160 | 2700 | 1930 | 1930 | 290 | 1000 | 25 |
VBKZ-15-36 | 3600 | 3500 | 1500 | 2160 | 2700 | 1930 | 1930 | 290 | 1000 | 25 |
VBKZ-18-36 | 3600 | 3200 | 1800 | 2480 | 2950 | 1860 | 1860 | 440 | 1200 | 25 |
VBKZ-18-42 | 4200 | 4000 | 1800 | 2480 | 3800 | 2050 | 2050 | 600 | 1200 | 25 |
VBKZ型礦用振動(dòng)篩技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | 篩分能力 | 振幅mm | 篩面傾角 | 電機(jī)型號(hào) | 功率(KW) | 外型尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | ||
粒度 | T/h | 單層 | 雙層 | |||||
VBKZ-6-15 | ≦30 | 8 | 5-7 | 0-15可調(diào) | YDZ-10-6 | 2×0.75 | 2030×1070×1340 | 1430 |
VBKZ-9-18 | ≦50 | 15 | 5-7 | 0-15可調(diào) | YDZ-20-6 | 2×1.5 | 2200×1420×1570 | 1660 |
VBKZ-12-24 | ≦100 | 20 | 5-7 | 0-15可調(diào) | YDZ-30-6 | 2×2.2 | 2793×1800×1770 | 2290 |
VBKZ-12-30 | ≦120 | 25 | 5-7 | 0-15可調(diào) | YDZ-50-6 | 2×3.7 | 3250×1800×1770 | 2290 |
VBKZ-15-30 | ≦150 | 35 | 5-7 | 0-15可調(diào) | YDZ-50-6 | 2×3.7 | 3400×2220×2130 | 2220 |
VBKZ-15-36 | ≦150 | 50 | 5-7 | 0-15可調(diào) | YDZ-50-6 | 2×3.7 | 4050×2160×2260 | 2360 |
VBKZ-18-36 | ≦200 | 80 | 5-7 | 0-15可調(diào) | YDZ-75-6 | 2×5.5 | 4000×2520×2230 | 2360 |
VBKZ-18-42 | ≦200 | 80 | 5-7 | 0-15可調(diào) | YDZ-100-6 | 2×7.5 | 4864×2600×2580 | 2630 |
注:同時(shí)可根據(jù)用戶的特殊要求重新設(shè)計(jì)。
營(yíng)銷部
電 話:0373-7039681 0373-7039688
傳 真:0373-7039680
銷售部
手機(jī)號(hào)碼:13803801680(岳經(jīng)理)
技術(shù)咨詢:岳工 15637331579 申工 15565285088
公司郵箱:xxbltaaa@xxblt.com
公司地址:鳳泉區(qū)產(chǎn)業(yè)工業(yè)園區(qū)
華北駐沈陽(yáng)辦事處
岳經(jīng)理 13803802837
華南駐長(zhǎng)沙辦事處
岳經(jīng)理 13803802837
華東駐杭州辦事處
狄經(jīng)理 13803801293
西北駐西安辦事處
畢經(jīng)理 18238777782
西南駐貴陽(yáng)辦事處
韓經(jīng)理13781994938
備案號(hào):豫ICP備11017260號(hào)-1 豫公網(wǎng)安備 41070402000119號(hào)